<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die elektronische Signatur in der Praxis &#187; eHealth</title>
	<atom:link href="http://www.siglab.de/tag/ehealth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siglab.de</link>
	<description>Verein zur Förderung der elektronischen Signatur - SigLab e.V.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 12:27:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Verkauf der Tochtergesellschaft dgnservice GmbH</title>
		<link>http://www.siglab.de/verkauf-der-tochtergesellschaft-dgnservice-gmbh-1283/</link>
		<comments>http://www.siglab.de/verkauf-der-tochtergesellschaft-dgnservice-gmbh-1283/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 08:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HPC & eGk]]></category>
		<category><![CDATA[Signatur-Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Trustcenter BRD]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[eGesundheitskarte]]></category>
		<category><![CDATA[eGk]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitskarte]]></category>
		<category><![CDATA[HPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siglab.de/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge der Konzentration auf das Kerngeschäft hat sich die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank) mit dem E-Health-Experten FREY ADV GmbH (FREY) auf den Verkauf sämtlicher Anteile an der dgnservice GmbH verständigt. Die dgnservice GmbH ist der führende Anbieter von Netzwerklösungen für akademische Heilberufler. 1997 hatte die apoBank die dgnservice GmbH gegründet. Mit dem DGN [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="dgn service gmbh" src="http://www.dgnservice.de/resource/image/logo_dgnservice_site.gif" alt="" width="145" height="33" />Im Zuge der Konzentration auf das Kerngeschäft hat sich die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank) mit dem E-Health-Experten FREY ADV GmbH (FREY) auf den Verkauf sämtlicher Anteile an der dgnservice GmbH verständigt. Die dgnservice GmbH ist der führende Anbieter von Netzwerklösungen für akademische Heilberufler. 1997 hatte die apoBank die dgnservice GmbH gegründet. Mit dem DGN Deutsche Gesundheitsnetz betreibt die dgnservice GmbH das führende Intranet-Portal für Ärzte.</p>
<p>Die apoBank überprüft im Zuge der strategischen Neuausrichtung systematisch ihre Strukturen und Prozesse sowie das Beteiligungsportfolio. Mit Blick auf die noch stärkere Konzentration auf die eigenen Kernkompetenzen hat die Bank sich in diesem Zusammenhang entschlossen, für die dgnservice einen neuen Partner zu suchen.</p>
<p>„Mit FREY erhält dgnservice einen Partner, der im Bereich Telematik über die notwendigen Kernkompetenzen verfügt. Mit ihrer technischen Expertise und der langjährigen Markterfahrung bringt FREY damit ideale Voraussetzungen mit, um DGN Service im Interesse unserer Kunden weiterzuentwickeln. So eröffnet der Verkauf nun den Weg, dgnservice zu einem erstklassigen Anbieter von EDV-Lösungen im Gesundheitssektor weiter auszubauen“, betont Stefan Mühr, Vorstand der apoBank.</p>
<p>Als Marke an der Spitze der Frey-Gruppe wird dgnservice künftig in umfangreichen Tätigkeitsfeldern aktiv sein. „Die GUSbox als Komplettlösung für die Datenkommunikation in der Arztpraxis und die sichere Internetanbindung der dgnservice mit Nutzung der Signaturanwendungen passen optimal zusammen“, erklärt Armin Flender, der zusammen mit Dirk Fellenberg neuer Geschäftsführer von dgnservice ist. Geplant seien Angebote wie Online Datensicherung, rechtssichere Dokumentation und Archivierung sowie der elektronische Arztbrief. Als Zielgruppe habe man über 12.000 Ärzte in der GUS (Gemeinschaft Unabhängiger Softwarehäuser) und mehr als 15.000 dgnservice-Kunden identifiziert.</p>
<p>Die apoBank wird auch künftig mit der dgnservice geschäftlich verbunden bleiben. Vor allem bleibt dgnservice strategischer Partner von medisign, dem führenden Anbieter von Signaturkarten im Gesundheitswesen. Die apoBank ist an medisign, einem Gemeinschaftsunternehmen mit PVS/Die Privatärztlichen VerrechnungsStellen, mit einem Anteil von 50 Prozent beteiligt. Das Geschäft mit Signaturkarten für Finanzdienstleistungen und heilberufsspezifische Aufgaben sowie die Herausgabe des Heilberufsausweises (HBA) sind für die apoBank von unverändert hoher Bedeutung.</p>
<p>(Stand: 11.10.2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.siglab.de/verkauf-der-tochtergesellschaft-dgnservice-gmbh-1283/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eGBR kommt in den NRW-Gesundheitscampus nach Bochum</title>
		<link>http://www.siglab.de/telematik-infrastruktur-fuer-gesundheitsfachberufe-egbr-kommt-in-den-nrw-gesundheitscampus-nach-bochum-736/</link>
		<comments>http://www.siglab.de/telematik-infrastruktur-fuer-gesundheitsfachberufe-egbr-kommt-in-den-nrw-gesundheitscampus-nach-bochum-736/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 08:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[eGesundheitskarte]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitskarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siglab.de/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Das elektronische Beruferegister für Gesundheitsfachberufe der Länder (eGBR) wird am nordrhein-westfälischen Gesundheitscampus in Bochum installiert. Dies geht aus einem Beschluss der 82. Gesundheitsministerkonferenz hervor. Das eGBR wird benötigt, damit neben den Ärzten und Apothekern auch alle weiteren Angehörigen von Berufen im Gesundheitswesen wie freiberuflich tätige Hebammen, Augenoptiker, Hörgeräteakustiker, Physiotherapeuten oder Fachverkäufer in einem Sanitätshaus in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.siglab.de/wp-content/uploads/2009/06/nrw-gesundheit.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-848" title="nrw-gesundheit" src="http://www.siglab.de/wp-content/uploads/2009/06/nrw-gesundheit.jpg" alt="" width="318" height="238" /></a>Das elektronische Beruferegister für Gesundheitsfachberufe der Länder (eGBR) wird am nordrhein-westfälischen Gesundheitscampus in Bochum installiert. Dies geht aus einem Beschluss der 82. Gesundheitsministerkonferenz hervor. Das eGBR wird benötigt, damit neben den Ärzten und Apothekern auch alle weiteren Angehörigen von Berufen im Gesundheitswesen wie freiberuflich tätige Hebammen, Augenoptiker, Hörgeräteakustiker, Physiotherapeuten oder Fachverkäufer in einem Sanitätshaus in Zukunft auf elektronische Verordnungen (elektronisches Rezept) und Dokumente zugreifen können.</p>
<p>Dafür benötigen die rund zwei Millionen Angehörigen dieser Berufsgruppen elektronische Heilberufs- oder Berufsausweise. In der Startphase wird mit rund 300.000 Ausweisen gerechnet. &#8220;Die elektronischen Heilberufs- und Berufsausweise sollen gemeinsam mit der elektronischen Gesundheitskarte eine sichere und vertrauenswürdige Kommunikation im Gesundheitswesen ermöglichen&#8221;, erklärte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Vor allem von den Datenschutzbeauftragten werden diese Ausweise gefordert. Die Ausweise werden eine qualifizierte digitale Signatur gemäß den Vorgaben des Signaturgesetzes erhalten.</p>
<div class="artikel">
<p>Das eGBR wird seine Arbeit aufnehmen, sobald ein Staatsvertrag unter den Ländern abgeschlossen ist. Geplant ist der Start mit  zwanzig Mitarbeitern.</p>
</div>
<p><a href="http://www.mags.nrw.de/" target="_blank"><span style="color: #000000;"><span style="text-decoration: none;">www.mags.nrw.de</span></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.siglab.de/telematik-infrastruktur-fuer-gesundheitsfachberufe-egbr-kommt-in-den-nrw-gesundheitscampus-nach-bochum-736/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Cherry eHealth Terminal wurde von der gematik zugelassen</title>
		<link>http://www.siglab.de/das-cherry-ehealth-bcs-terminal-st-1503-wurde-von-der-gematik-zugelassen-692/</link>
		<comments>http://www.siglab.de/das-cherry-ehealth-bcs-terminal-st-1503-wurde-von-der-gematik-zugelassen-692/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 13:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HPC & eGk]]></category>
		<category><![CDATA[Signatur-Kartenleser]]></category>
		<category><![CDATA[chipcard]]></category>
		<category><![CDATA[eGesundheitskarte]]></category>
		<category><![CDATA[eGk]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[HPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siglab.de/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Das eHealth Terminal ST-1503 hat von der gematik die Freigabe für den Basis-Rollout der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) erhalten hat. Das Standalone Chipkartenlesegerät ST-1503 unterstützt alle Kartentypen der neuen deutschen Gesundheitstelematik, also die elektronische Gesundheitskarte der Versicherten, den Heilberufsausweis der Ärzte, Apotheker und anderer Mitarbeiter aus Gesundheitsberufen sowie die Secure Module Card (SMC). Zudem kann das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.cherry.de/deutsch/produkte/images/eHealth-Terminal_ST-1503_468.jpg" alt="" width="186" height="126" />Das eHealth Terminal ST-1503 hat von der gematik die Freigabe für den Basis-Rollout der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) erhalten hat. Das Standalone Chipkartenlesegerät ST-1503 unterstützt alle Kartentypen der neuen deutschen Gesundheitstelematik, also die elektronische Gesundheitskarte der Versicherten, den Heilberufsausweis der Ärzte, Apotheker und anderer Mitarbeiter aus Gesundheitsberufen sowie die Secure Module Card (SMC). <span id="more-692"></span>Zudem kann das ST-1503 mit der herkömmlichen Krankenversichertenkarte verwendet werden. Durch diese Zulassung hat die gematik bestätigt, dass das eHealth Terminal den hohen Sicherheitsanforderungen des BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) entspricht und durch ein sicheres Firmware Update für den Betrieb mit einem Konnektor vorbereitet ist. Cherry wird diese Firmware den Leistungserbringern kostenlos zur Verfügung stellen.</p>
<p>Gematik Listung:<br />
<a href="http://www.gematik.de/Zulassungsverfahren_Kartenterminal_BCS.Gematik" target="_blank">http://www.gematik.de/Zulassungsverfahren_Kartenterminal_BCS.Gematik</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.siglab.de/das-cherry-ehealth-bcs-terminal-st-1503-wurde-von-der-gematik-zugelassen-692/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knappschaft stellt elektronische Patientenakte vor</title>
		<link>http://www.siglab.de/knappschaft-stellt-elektronische-patientenakte-vor-688/</link>
		<comments>http://www.siglab.de/knappschaft-stellt-elektronische-patientenakte-vor-688/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 09:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HPC & eGk]]></category>
		<category><![CDATA[eGesundheitskarte]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siglab.de/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Bottrop &#8211; Ihre elektronische Patientenakte verbunden mit einer elektronischen Gesundheitskarte (eGK) hat die Bundesknappschaft in Bottrop vorgestellt. „prospeGKT&#8221; ist die erste elektronische Patientenakte in Deutschland, die auch mit Krankenhausärzten vernetzt ist.
Das Projekt startet mit rund 10.000 Versicherten der Knappschaft und der DAK, die mithilfe ihrer eGK Zugang zu einer sektorübergreifenden elektronischen Patientenakte haben. Unter Federführung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bottrop &#8211; Ihre elektronische Patientenakte verbunden mit einer elektronischen Gesundheitskarte (eGK) hat die Bundesknappschaft in Bottrop vorgestellt. „prospeGKT&#8221; ist die erste elektronische Patientenakte in Deutschland, die auch mit Krankenhausärzten vernetzt ist.<span id="more-688"></span></p>
<p>Das Projekt startet mit rund 10.000 Versicherten der Knappschaft und der DAK, die mithilfe ihrer eGK Zugang zu einer sektorübergreifenden elektronischen Patientenakte haben. Unter Federführung von T-Systems sollen sie über drei Jahre die Praktikabilität und die Datensicherheit einer freiwilligen elektronischen Patientenakte testen.</p>
<p>Bislang speichern 50 niedergelassene Ärzte und die Mediziner des Knappschaftskrankenhauses in Bottrop die medizinischen Daten der Versicherten über Diagnosen, Medikationen, Befunde, Therapie-Empfehlungen und Labordaten in der Patientenakte.</p>
<p>Diese sollen künftig allen an einer Behandlung beteiligten Ärzten zugänglich sein. Über einen sogenannten Patientenkiosk im Knappschaftskrankenhaus haben Patienten auch ohne Arztbesuch Zugang zu ihren Daten.</p>
<p>In einer Rede zum Start der ProspeGKT-Patientenakte betonte Gesundheitsministerin Ulla Schmidt, dass die Patientenakte die Ärzte entlasten werde. Sie sei überzeugt, dass die Patientenakte die Arzneimitteltherapiesicherheit auf ein neues Niveau heben werde.</p>
<p>Seitens der Ärzte begrüßte Ulrich Oesingmann, Vorsitzender des Bundesverbandes der Knappschaftsärzte, die Patientenakte. Er warnte aber davor, den Ärzten zeitliche und finanzielle Belastungen aufzubürden. Das würde die Akzeptanz sofort schmälern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.siglab.de/knappschaft-stellt-elektronische-patientenakte-vor-688/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komfortsignaturen mit Heilberufeausweis und elektronischer Gesundheitskarte</title>
		<link>http://www.siglab.de/komfortsignaturen-mit-heilberufeausweis-und-elektronischer-gesundheitskarte-686/</link>
		<comments>http://www.siglab.de/komfortsignaturen-mit-heilberufeausweis-und-elektronischer-gesundheitskarte-686/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 09:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HPC & eGk]]></category>
		<category><![CDATA[eGesundheitskarte]]></category>
		<category><![CDATA[eGk]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[HPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siglab.de/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Der Signaturspezialist AuthentiDate und Comparex, ein Unternehmen der TDMi AG, begründen eine strategische Zusammenarbeit und kombinieren den sicheren Chipkarten-Safe &#8220;IQ-Medi-LOG&#8221; von Comparex mit den &#8220;AuthentiDate&#8221;-Signaturanwendungs-Komponenten. Die gemeinsame Lösung wird die zentrale Erstellung von qualifizierten Signaturen mit dem Heilberufe-ausweis (HBA) und der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) ermöglichen. Diese Art Signatur wird gemäß technischer Richtlinie (BSI TR-03114) des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.siglab.de/wp-content/uploads/2009/01/Arztausweis.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-938" title="Arztausweis" src="http://www.siglab.de/wp-content/uploads/2009/01/Arztausweis.jpg" alt="Heilberufsausweis" width="269" height="176" /></a>Der Signaturspezialist AuthentiDate und Comparex, ein Unternehmen der TDMi AG, begründen eine strategische Zusammenarbeit und kombinieren den sicheren Chipkarten-Safe &#8220;IQ-Medi-LOG&#8221; von Comparex mit den &#8220;AuthentiDate&#8221;-Signaturanwendungs-Komponenten. Die gemeinsame Lösung wird die zentrale Erstellung von qualifizierten Signaturen mit dem Heilberufe-ausweis (HBA) und der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) ermöglichen. Diese Art Signatur wird gemäß technischer Richtlinie (BSI TR-03114) des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) auch als Komfortsignatur bezeichnet.<br />
Die Lösung vereinfacht deutlich den praktischen Einsatz des HBA durch Wegfall von Kartenleser und Signatursoftware an jedem einzelnen Arbeitsplatz und reduziert dadurch erheblich die Betriebskosten des HBA. Die so eingesparten Anschaffungs-, Administrations- und Lizenzkosten können in anderen Bereichen viel effizienter für den Patienten eingesetzt werden.<br />
Der IQ-Medi-LOG kann z.B. an zentraler Stelle eines Krankenhauses aufgestellt werden. Die Ärzte und andere Mitarbeiter stecken ihren HBA bei Betreten des Gebäudes in den Chipkarten-Safe und aktivieren einmalig die Karte durch Eingabe der PIN-Nummer. Je nach Konfiguration können anschließend von jedem Arbeitsplatz aus qualifizierte Signaturen (Komfortsignaturen) erstellt werden. Hierfür sorgt die sichere zentrale AuthentiDate-Signaturkomponente. An jedem Arbeitsplatz ist über den &#8220;Trusted Viewer&#8221; von AuthentiDate die Anzeige der Daten gewährleistet, bevor diese über die zentrale Signaturkomponente und den zentralen Chipkarten-Safe signiert werden. Optional können über die Signaturserviceschicht auch qualifizierte Zeitstempel von akkreditierten Diensten und anderen angefordert werden.<br />
Das aus dem Gemeinschaftsprojekt entstehende Produkt soll insbesondere Ärzten den Klinikalltag erleichtern, da elektronisch signierte Daten ohne hohen zusätzlichen Aufwand an nahezu jedem Ort erzeugt werden können. Auch mehrstufige oder räumlich getrennte Freigabeprozesse lassen sich einfach und ohne große Änderungen im Arbeitsablauf umsetzen. (AuthentiDate: Comparex: ra)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.siglab.de/komfortsignaturen-mit-heilberufeausweis-und-elektronischer-gesundheitskarte-686/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ValiPro macht Krankenversicherte „fit“ f&#252;r Einf&#252;hrung der eGK</title>
		<link>http://www.siglab.de/valipro-macht-krankenversicherte-fit-fuer-einfuehrung-der-egk-658/</link>
		<comments>http://www.siglab.de/valipro-macht-krankenversicherte-fit-fuer-einfuehrung-der-egk-658/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 22:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HPC & eGk]]></category>
		<category><![CDATA[eGk]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitskarte]]></category>
		<category><![CDATA[HPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siglab.de/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) ab 2009 soll neben einer Verbesserung der medizinischen Versorgung auch vor möglichem Missbrauch schützen. Angesichts der rund 72 Millionen Versicherten, die mit dem neuen Ausweis versorgt werden, steht jedoch im Vorfeld die „Operation Datensicherheit&#8221; auf dem Plan. Da jede eGK ab dem 16. Lebensjahr mit einem Lichtbild des Inhabers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.valipro.de/img/logo.png" alt="" width="112" height="47" />Die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) ab 2009 soll neben einer Verbesserung der medizinischen Versorgung auch vor möglichem Missbrauch schützen. Angesichts der rund 72 Millionen Versicherten, die mit dem neuen Ausweis versorgt werden, steht jedoch im Vorfeld die „Operation Datensicherheit&#8221; auf dem Plan. <span id="more-658"></span>Da jede eGK ab dem 16. Lebensjahr mit einem Lichtbild des Inhabers ausgestattet wird, sind zunächst hohe logistische und sicherheitsrelevante Anforderungen an die Erstellung und Verarbeitung der Fotos und administrativen Daten zu erfüllen. Eine neue Lösung namens ValiPro und spezielle Software-Komponenten des IT-Dienstleisters Nicetec verleihen den elektronischen Gesundheitskarten die „passenden Gesichter&#8221;.</p>
<p>Dr. André Zilch, Geschäftsführer der ValiPic GmbH aus Eppstein, hat mit ValiPro ein Verfahren entwickelt, mit dem der riesige organisatorische Aufwand, alle Krankenversicherten ab dem 16. Lebensjahr mit einer identitätsgesicherten elektronischen Gesundheitskarte auszustatten, bewältigt werden kann. Denn auf dem üblichen Weg per Anschreiben durch die Kassen sei dies nicht zu gewährleisten. Der Versicherte selbst ist für die Beschaffung des Bildes zuständig, mit dem die Krankenkasse die eGK versieht. An die Fotografie sind strenge und klar definierte Vorgaben geknüpft, so dass man die Fotos nicht selbst machen kann. Rund 250.000 Bilder pro Tag müssten angefertigt werden. Das scheitert schon an fehlenden Kapazitäten bei professionellen Fotografen.</p>
<p>Herkömmliches Verfahren dauert deutlich länger</p>
<p>Bundesweit gibt es rund 3.500 ausgebildete Fotografen. „Wenn diese pro Tag sechs Stunden damit beschäftigt wären, die Bilder aufzunehmen und zu verarbeiten, beliefe sich der Gesamtaufwand bei einem durchschnittlichen Takt von 10 bis 15 Minuten pro Kunden auf vier Jahre bis zur Fertigstellung&#8221;, rechnet Dr. Zilch vor. Erklärtes Ziel des Bundesministeriums für Gesundheit sei es allerdings, die Einführung der eGK innerhalb eines Jahres abzuschließen. Schon deshalb wurde ein neues Konzept notwendig.</p>
<p>Mindestens ebenso schwer wiege dabei das Sicherheitsproblem: „Nach dem Fotografieren muss das Lichtbild noch an die Krankenkasse auf eine Art und Weise übermittelt werden, die sicherstellt, dass das Gesicht auf dem Foto mit den Angaben auf der eGK übereinstimmt. Nur so sei garantiert, dass ein behandelnder Arzt schnell und unkompliziert überprüfen kann, ob und wo sein Patient tatsächlich krankenversichert ist&#8221;, so Dr. Zilch weiter.</p>
<p>Beim bisher üblichen „Papierverfahren&#8221;, in dem ein Bild per Post an die Krankenkasse verschickt wird, sind Missbräuche und Verwechslungen ohne weiteres möglich und sehr wahrscheinlich. Deshalb setzt ValiPro auf ein elektronisches Verfahren, mit dem der organisatorische Aufwand drastisch minimiert, dafür aber sicher gehandhabt wird. Die Einsparung an Zeit ist bei diesem Konzept enorm: Lediglich anderthalb bis zwei Minuten dauert hier der komplette Vorgang mit Erstellung des Fotos, Signierung und Übermittlung. Dafür sorgt eine ausgeklügelte Feinabstimmung von drei ValiPro-Hauptbestandteilen, die hier ineinander greifen.</p>
<p>Manipulation der Daten ausgeschlossen</p>
<p>Das ValiPro-System besteht zum einen aus mehreren Hardware-Komponenten: Laptop, Monitor, Kamera, Chipkarten-Lesegerät und Unterschriften-Pad. Hinzu kommt eine von Nicetec entwickelte Software-Lösung, die die gesetzlich geforderte Lichtbilderfassung bietet und mit den persönlichen Daten des Karteninhabers und einer qualifizierten elektronischen Signatur unter mehrfacher Verschlüsselung zusammenführt.</p>
<p>Die dritte Säule des Konzepts bilden die so genannten Registrierungs-Officer. Hierfür werden flächendeckend in Deutschland Fotostudios, Optiker und andere geeignete Dienstleister eingebunden. Ihre Aufgabe ist es, die Identität des Kunden anhand eines Ausweisdokumentes zu überprüfen, das Bild anzufertigen und den kompletten Datensatz verschlüsselt an den ValiPro Zentral-Server zu übermitteln. Von dort erfolgt die Weiterleitung an die jeweilige Krankenkasse im Auftrag des Versicherten.</p>
<p>Mit hartkryptographischen Codierungen sind Manipulationen an den Daten ausgeschlossen. Die Daten werden nach der Übermittlung an den Zentralserver sofort auf dem lokalen Rechner gelöscht. Die ersten Registrierungsstellen starten im Dezember bereits mit dem zum Patent angemeldeten System ValiPro. Die Initiatoren werden ab 2009 gezielt die Versicherten ansprechen, um sie über ValiPro zu informieren, das für sie deutlich günstiger ist als das übliche professionelle Fotoshooting mit anschließendem Papierversand. Durch ValiPro seien Kosteneinsparungen von bis zu 300 Mio. EURO für den Gesamtprozess der Lichtbildbeschaffung möglich.</p>
<p><strong>Weitere Einsatzfelder für ValiPro</strong></p>
<p>Doch das ValiPro-System bietet zusätzliche Potenziale. Denn die Methodik sowie Hard- und Software wurden nicht ausschließlich für die Einführung der eGK konzipiert. „Die Technologie lässt sich ebenso für weitere Aufgaben anwenden, die bereits absehbar sind&#8221;, erklärt Ralf Meyer, Geschäftsführer von Nicetec: „Künftige Einsatzmöglichkeiten bestehen zum Beispiel bei dem Heilberufe-Ausweis oder der Jobcard für alle Arbeitnehmer. Es kommt auf die Registrierungs-Officer also noch einiges an möglichen Aufgaben zu.&#8221;</p>
<p>Damit ist ValiPro kein rein visionäres, sondern ein sehr praxisorientiertes Konzept. Beim „Hessischen Innovationspreis 2008&#8243; des hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung hat ValiPro unter 145 Bewerbern den 4. Platz belegt.</p>
<p><a href="http://www.valipro.de" target="_blank">www.valipro.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.siglab.de/valipro-macht-krankenversicherte-fit-fuer-einfuehrung-der-egk-658/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denkpause f&#252;r Gesundheitskarte verschriebt die FDP</title>
		<link>http://www.siglab.de/denkpause-fuer-gesundheitskarte-verschriebt-die-fdp-626/</link>
		<comments>http://www.siglab.de/denkpause-fuer-gesundheitskarte-verschriebt-die-fdp-626/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 08:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HPC & eGk]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Signatur]]></category>
		<category><![CDATA[eGesundheitskarte]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[HPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siglab.de/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[BERLIN (ble). Die FDP fordert von der großen Koalition einen vorläufigen Stopp der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte (E-Card). Am Mittwoch fasste die Bundestagsfraktion einen entsprechenden Antrag. Darin fordern die Liberalen, dass mit der Einführung der Karte so lange gewartet wird, bis sichergestellt sei, dass das Konzept ein positives Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweise. Darüber hinaus dürften weder staatliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.fdp-wds.de/FDP_Logo.gif" alt="" width="92" height="83" />BERLIN (ble). Die FDP fordert von der großen Koalition einen vorläufigen Stopp der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte (E-Card). Am Mittwoch fasste die Bundestagsfraktion einen entsprechenden Antrag. Darin fordern die Liberalen, dass mit der Einführung der Karte so lange gewartet wird, bis sichergestellt sei, dass das Konzept ein positives Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweise. Darüber hinaus dürften weder staatliche Stellen, Kassen, Unternehmen oder andere &#8220;Dritte&#8221; Zugriff auf die sensiblen Gesundheitsdaten der Bürger haben.<span id="more-626"></span></p>
<p>FDP warnt vor mehr Bürokratie in der Arztpraxis.</p>
<p>Zudem müsse auf Dauer gewährleistet sein, dass auch die über die Versicherten-Identifikation hinausgehenden Funktionen der Karte für Patienten und Ärzte auf Dauer freiwillig sind. &#8220;Die Versicherten müssen die Verfügungsgewalt über ihre Daten haben und behalten&#8221;, heißt es in dem Antrag. &#8220;Sie müssen frei und unbeeinflusst entscheiden können, ob sie ihre Gesundheitsdaten auf zentralen Servern speichern lassen wollen oder nicht.&#8221; Die Versicherten dürften auch nicht durch Anreize oder Sanktionen veranlasst werden, ihre Daten zur Speicherung freizugeben.</p>
<p>Die Liberalen wollen das von ihnen geforderte Moratorium dazu nutzen, von unabhängigen Sachverständigen prüfen zu lassen, ob es Alternativen zur zentralen Speicherung aller Daten gibt &#8211; etwa die Speicherung der Daten auf der E-Card selbst oder auf USB-Sticks (wir berichteten). Außerdem verlangt die FDP eine Überprüfung des Konzepts auf seine Datensicherheit durch unabhängige Gutachter.</p>
<p>Sorgen bereitet den Liberalen offenbar auch die tägliche Anwendung der Karte in Arztpraxen: So dürfe aus dem Gebrauch der E-Card, insbesondere beim Einlesen der Karte und der Eingabe der PIN-Nummer in Praxis und Apotheke, kein erhöhter bürokratischer Aufwand entstehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.siglab.de/denkpause-fuer-gesundheitskarte-verschriebt-die-fdp-626/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
